BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN LS VINA
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
| Bảng giá dây điện LS Vina 1 lõi | |||||
| 1 | CV 1×1 | dây điện 1×1 | m | 14,595 | ls vina |
| 2 | CV 1×1.25 | dây điện 1×1.25 | m | 14,805 | ls vina |
| 3 | CV 1×1.5 | dây điện 1×1.5 | m | 14,807 | ls vina |
| 4 | CV 1×2.5 | dây điện 1×2.5 | m | 23,666 | ls vina |
| 5 | CV 1×4 | dây điện 1×4 | m | 37,145 | ls vina |
| 6 | CV 1×6 | dây điện 1×6 | m | 54,419 | ls vina |
| Bảng giá dây điện LS Vina 2 lõi | |||||
| 1 | Dây CVV 2x 1.25 | Dây điện 2x 1.25 | m | 30,500 | ls vina |
| 2 | Dây CVV 2x 1.5 | Dây điện 2x 1.5 | m | 31,117 | ls vina |
| 3 | Dây CVV 2x 3 | Dây điện 2x 2.5 | m | 50,023 | ls vina |
| 4 | Dây CVV 2x 4 | Dây điện 2x 4 | m | 78,717 | ls vina |
| 5 | CVV 2x 6 | Dây điện 2x 6 | m | 117,636 | ls vina |
| Bảng giá dây điện LS Vina 3 lõi | |||||
| 6 | Dây CVV 3x 1.5 | Dây điện 3x 1.5 | m | 48,658 | ls vina |
| 7 | Dây CVV 3x 2.5 | Dây điện 3x 2.5 | m | 79,162 | ls vina |
| 8 | Dây CVV 3x 4 | Dây điện 3x 4 | m | 120,965 | ls vina |
| 9 | Dây CVV 3x 6 | Dây điện 3x 6 | m | 182,306 | ls vina |
| Bảng giá dây điện LS Vina 4 lõi | |||||
| 10 | Dây CVV 4x 1.5 | Dây điện 4x 1.5 | m | 67,520 | ls vina |
| 11 | Dây CVV 4x 2.5 | Dây điện 4x 2.5 | m | 107,917 | ls vina |
| 12 | Dây CVV 4x 4 | Dây điện 4x 4 | m | 169,381 | ls vina |
| 13 | Dây CVV 4x 6 | Dây điện 4x 6 | m | 248,151 | ls vina |
Dây điện ls vina
Tên: Dây điện 1 lõi ls vina
Kết cấu Cu/PVC – Ký hiệu: CV
Tên: Dây điện nhiều lõi ls vina
Kết cấu: Cu/PVC/PVC – Ký hiệu CVV
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013); AS/NSZ 5000.1 (dây 1 lõi)
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN LS VINA CVV
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp điện 2 lõi |
|||||
| 1 | CVV 2x 1.5 | Cáp điện 2x 1.5 | m | 31,117 | ls vina |
| 2 | CVV 2x 2.5 | Cáp điện 2x 2.5 | m | 50,023 | ls vina |
| 3 | CVV 2x 4 | Cáp điện 2x 4 | m | 78,717 | ls vina |
| 4 | CVV 2x 6 | Cáp điện 2x 6 | m | 117,636 | ls vina |
Cáp điện 3 lõi |
|||||
| 1 | CVV 3x 1.5 | Cáp điện 3x 1.5 | m | 48,658 | ls vina |
| 2 | CVV 3x 2.5 | Cáp điện 3x 2.5 | m | 79,162 | ls vina |
| 3 | CVV 3x 4 | Cáp điện 3x 4 | m | 120,965 | ls vina |
| 4 | CVV 3x 6 | Cáp điện 3x 6 | m | 182,306 | ls vina |
Cáp điện 4 lõi |
|||||
| 1 | CVV 4x 1.5 | Cáp điện 4x 1.5 | m | 67,520 | ls vina |
| 2 | CVV 4x 2.5 | Cáp điện 4x 2.5 | m | 107,917 | ls vina |
| 3 | CVV 4x 4 | Cáp điện 4x 4 | m | 169,381 | ls vina |
| 4 | CVV 4x 6 | Cáp điện 4x 6 | m | 248,151 | ls vina |
Tên: Cáp nhiều lõi cách điện PVC
Tên viết tắt: CVV
Kết cấu: Cu/PVC/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Số lõi: 2-3-4-5
BẢNG GIÁ CÁP TIẾP ĐỊA LS VINA CV
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn Hiệu | Đơn giá |
| 1 | CV 1x 1.5 | Cáp điện 1x 1.5 | m | Ls vina | 14,807 |
| 2 | CV 1x 2.5 | Cáp điện 1x 2.5 | m | Ls vina | 23,666 |
| 3 | CV 1x 4 | Cáp điện 1x 4 | m | Ls vina | 37,145 |
| 4 | CV 1x 6 | Cáp điện 1x 6 | m | Ls vina | 54,419 |
| 5 | CV 1x 10 | Cáp điện 1x 10 | m | Ls vina | 85,884 |
| 6 | CV 1x 16 | Cáp điện 1x 16 | m | Ls vina | 131,758 |
| 7 | CV 1x 25 | Cáp điện 1x 25 | m | Ls vina | 203,712 |
| 8 | CV 1x 35 | Cáp điện 1x 35 | m | Ls vina | 284,076 |
| 9 | CV 1x 50 | Cáp điện 1x 50 | m | Ls vina | 390,811 |
| 10 | CV 1x 70 | Cáp điện 1x 70 | m | Ls vina | 553,800 |
| 11 | CV 1x 95 | Cáp điện 1x 95 | m | Ls vina | 772,794 |
Tên: Cáp 1 lõi cách điện PVC. Cáp tiếp địa
Tên viết tắt: CV – VC
Kết cấu: Cu/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn: AS/NZS 5000.1
BẢNG GIÁ CÁP TREO LS VINA CXV
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp treo 1 lõi CXV – Cu/XLPE/PVC – LS Vina |
|||||
| 5 | CXV 1x 10 | Cu/XLPE/PVC 1x 10 | m | 94,472 | ls vina |
| 6 | CXV 1x 16 | Cu/XLPE/PVC 1x 16 | m | 144,934 | ls vina |
| 7 | CXV 1x 25 | Cu/XLPE/PVC 1x 25 | m | 224,083 | ls vina |
| 8 | CXV 1x 35 | Cu/XLPE/PVC 1x 35 | m | 312,484 | ls vina |
| 9 | CXV 1x 50 | Cu/XLPE/PVC 1x 50 | m | 429,892 | ls vina |
| 10 | CXV 1x 70 | Cu/XLPE/PVC 1x 70 | m | 609,180 | ls vina |
| 11 | CXV 1x 95 | Cu/XLPE/PVC 1x 95 | m | 850,073 | ls vina |
| 12 | CXV 1x 120 | Cu/XLPE/PVC 1x 120 | m | 1,064,026 | ls vina |
| 13 | CXV 1x 150 | Cu/XLPE/PVC 1x 150 | m | 1,326,160 | ls vina |
| 14 | CXV 1x 185 | Cu/XLPE/PVC 1x 185 | m | 1,651,009 | ls vina |
| 15 | CXV 1x 240 | Cu/XLPE/PVC 1x 240 | m | 2,174,147 | ls vina |
| 16 | CXV 1x 300 | Cu/XLPE/PVC 1x 300 | m | 2,719,456 | ls vina |
Cáp treo 2 lõi CXV – Cu/XLPE/PVC – LS Vina |
|||||
| 1 | CXV 2x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 2×1.5 | m | 34,229 | ls vina |
| 1 | CXV 2x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 2×2.5 | m | 55,025 | ls vina |
| 3 | CXV 2x 4 | Cu/XLPE/PVC 2×4 | m | 86,589 | ls vina |
| 4 | CXV 2x 6 | Cu/XLPE/PVC 2×6 | m | 129,400 | ls vina |
| 5 | CXV 2x 10 | Cu/XLPE/PVC 2×10 | m | 140,000 | ls vina |
| 5 | CXV 2x 16 | Cu/XLPE/PVC 2×16 | m | 214,000 | ls vina |
Cáp treo 3 lõi CXV – Cu/XLPE/PVC – LS Vina |
|||||
| 1 | CXV 3x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 3×1.5 | m | 53,524 | ls vina |
| 2 | CXV 3x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 3×2.5 | m | 87,078 | ls vina |
| 3 | CXV 3x 4 | Cu/XLPE/PVC 3×4 | m | 133,062 | ls vina |
| 4 | CXV 3x 6 | Cu/XLPE/PVC 3×6 | m | 200,537 | ls vina |
| 5 | CXV 3x 10 | Cu/XLPE/PVC 3×10 | m | 203,000 | ls vina |
| 6 | CXV 3x 16 | Cu/XLPE/PVC 3×16 | m | 319,000 | ls vina |
| 7 | CXV 3x 25 | Cu/XLPE/PVC 3×25 | m | 483,000 | ls vina |
| 8 | CXV 3x 35 | Cu/XLPE/PVC 3×35 | m | 667,000 | ls vina |
| 9 | CXV 3x 50 | Cu/XLPE/PVC 3×50 | m | 912,000 | ls vina |
| 10 | CXV 3x 70 | Cu/XLPE/PVC 3×70 | m | 1,291,000 | ls vina |
Cáp treo 4 lõi CXV – Cu/XLPE/PVC – LS Vina |
|||||
| 1 | CXV 4x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 4×1.5 | m | 74,272 | ls vina |
| 2 | CXV 4x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 4×2.5 | m | 118,709 | ls vina |
| 3 | CXV 4x 4 | Cu/XLPE/PVC 4×4 | m | 186,319 | ls vina |
| 4 | CXV 4x 6 | Cu/XLPE/PVC 4×6 | m | 272,966 | ls vina |
| 5 | CXV 4x 10 | Cu/XLPE/PVC 4×10 | m | 270,000 | ls vina |
| 6 | CXV 4x 16 | Cu/XLPE/PVC 4×16 | m | 413,000 | ls vina |
| 7 | CXV 4x 25 | Cu/XLPE/PVC 4×25 | m | 639,000 | ls vina |
| 8 | CXV 4x 35 | Cu/XLPE/PVC 4×35 | m | 883,000 | ls vina |
| 9 | CXV 4x 50 | Cu/XLPE/PVC 4×50 | m | 1,212,000 | ls vina |
| 10 | CXV 4x 70 | Cu/XLPE/PVC 4×70 | m | 1,717,000 | ls vina |
| 11 | CXV 4x 95 | Cu/XLPE/PVC 4×95 | m | 2,630,000 | ls vina |
| 12 | CXV 4x 120 | Cu/XLPE/PVC 4×120 | m | 2,955,000 | ls vina |
| 13 | CXV 4x 150 | Cu/XLPE/PVC 4×150 | m | 3,679,000 | ls vina |
| 14 | CXV 4x 185 | Cu/XLPE/PVC 4×185 | m | 4,573,000 | ls vina |
| 15 | CXV 4x 240 | Cu/XLPE/PVC 4×240 | m | 6,007,000 | ls vina |
Cáp treo 4 lõi CXV – Cu/XLPE/PVC – có tiếp đất – LS Vina |
|||||
| 1 | CXV 3×4+1×2.5 | Cu/XLPE/PVC 3×4+1×2.5 | m | 149,840 | ls vina |
| 2 | CXV 3×6+1×4 | Cu/XLPE/PVC 3×6+1×4 | m | 214,200 | ls vina |
| 3 | CXV 3×10+1×6 | Cu/XLPE/PVC 3×10+1×6 | m | 329,178 | ls vina |
| 4 | CXV 3×16+1×10 | Cu/XLPE/PVC 3×16+1×10 | m | 509,315 | ls vina |
| 5 | CXV 3×25+1×16 | Cu/XLPE/PVC 3×25+1×16 | m | 780,800 | ls vina |
| 6 | CXV 3×35+1×16 | Cu/XLPE/PVC 3×35+1×16 | m | 1,025,660 | ls vina |
| 7 | CXV 3×35+1×25 | Cu/XLPE/PVC 3×35+1×25 | m | 1,101,876 | ls vina |
| 8 | CXV 3×50+1×25 | Cu/XLPE/PVC 3×50+1×25 | m | 1,429,928 | ls vina |
| 9 | CXV 3×50+1×35 | Cu/XLPE/PVC 3×50+1×35 | m | 1,512,680 | ls vina |
| 10 | CXV 3×70+1×35 | Cu/XLPE/PVC 3×70+1×35 | m | 2,016,330 | ls vina |
| 11 | CXV 3×70+1×50 | Cu/XLPE/PVC 3×70+1×50 | m | 2,124,453 | ls vina |
| 12 | CXV 3×95+1×50 | Cu/XLPE/PVC 3×95+1×50 | m | 2,765,513 | ls vina |
| 13 | CXV 3×95+1×70 | Cu/XLPE/PVC 3×95+1×70 | m | 2,933,700 | ls vina |
| 14 | CXV 3×120+1×70 | Cu/XLPE/PVC 3×120+1×70 | m | 3,532,458 | ls vina |
| 15 | CXV 3×120+1×95 | Cu/XLPE/PVC 3×120+1×95 | m | 3,751,980 | ls vina |
Tên: Cáp treo cách điện XLPE – vỏ bọc PVC
Tên viết tắt: CXV (CEV)
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
BẢNG GIÁ CÁP NGẦM LS VINA DSTA
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp ngầm 3 lõi giáp băng thép ls vina |
|||||
| 5 | CXV/DSTA 3x 10 | Cáp ngầm 3x 10 | m | 203,000 | ls vina |
| 6 | CXV/DSTA 3x 16 | Cáp ngầm 3x 16 | m | 319,000 | ls vina |
| 7 | CXV/DSTA 3x 25 | Cáp ngầm 3x 25 | m | 483,000 | ls vina |
| 8 | CXV/DSTA 3x 35 | Cáp ngầm 3x 35 | m | 667,000 | ls vina |
| 9 | CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm 3x 50 | m | 912,000 | ls vina |
| 10 | CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm 3x 70 | m | 1,291,000 | ls vina |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép ls vina |
|||||
| 1 | CXV/DSTA 4x 1.5 | Cáp ngầm 4x 1.5 | m | 74,272 | ls vina |
| 2 | CXV/DSTA 4x 2.5 | Cáp ngầm 4x 2.5 | m | 118,709 | ls vina |
| 3 | CXV/DSTA 4x 4 | Cáp ngầm 4x 4 | m | 186,319 | ls vina |
| 4 | CXV/DSTA 4x 6 | Cáp ngầm 4x 6 | m | 272,966 | ls vina |
| 5 | CXV/DSTA 4x 10 | Cáp ngầm 4x 10 | m | 270,000 | ls vina |
| 6 | CXV/DSTA 4x 16 | Cáp ngầm 4x 16 | m | 413,000 | ls vina |
| 7 | CXV/DSTA 4x 25 | Cáp ngầm 4x 25 | m | 639,000 | ls vina |
| 8 | CXV/DSTA 4x 35 | Cáp ngầm 4x 35 | m | 883,000 | ls vina |
| 9 | CXV/DSTA 4x 50 | Cáp ngầm 4x 50 | m | 1,212,000 | ls vina |
| 10 | CXV/DSTA 4x 70 | Cáp ngầm 4x 70 | m | 1,717,000 | ls vina |
| 11 | CXV/DSTA 4x 95 | Cáp ngầm 4x 95 | m | 2,630,000 | ls vina |
| 12 | CXV/DSTA 4x 120 | Cáp ngầm 4x 120 | m | 2,955,000 | ls vina |
| 13 | CXV/DSTA 4x 150 | Cáp ngầm 4x 150 | m | 3,679,000 | ls vina |
| 14 | CXV/DSTA 4x 185 | Cáp ngầm 4x 185 | m | 4,573,000 | ls vina |
| 15 | CXV/DSTA 4x 240 | Cáp ngầm 4x 240 | m | 6,007,000 | ls vina |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép có tiếp đất ls vina |
|||||
| 3 | CXV/DSTA 3×10+1×6 | Cáp ngầm 3×10+1×6 | m | 364,160 | ls vina |
| 4 | CXV/DSTA 3×16+1×10 | Cáp ngầm 3×16+1×10 | m | 548,388 | ls vina |
| 5 | CXV/DSTA 3×25+1×16 | Cáp ngầm 3×25+1×16 | m | 824,724 | ls vina |
| 6 | CXV/DSTA 3×35+1×16 | Cáp ngầm 3×35+1×16 | m | 1,073,490 | ls vina |
| 7 | CXV/DSTA 3×35+1×25 | Cáp ngầm 3×35+1×25 | m | 1,153,871 | ls vina |
| 8 | CXV/DSTA 3×50+1×25 | Cáp ngầm 3×50+1×25 | m | 1,487,790 | ls vina |
| 9 | CXV/DSTA 3×50+1×35 | Cáp ngầm 3×50+1×35 | m | 1,578,273 | ls vina |
| 10 | CXV/DSTA 3×70+1×35 | Cáp ngầm 3×70+1×35 | m | 2,123,651 | ls vina |
| 11 | CXV/DSTA 3×70+1×50 | Cáp ngầm 3×70+1×50 | m | 2,236,190 | ls vina |
| 12 | CXV/DSTA 3×95+1×50 | Cáp ngầm 3×95+1×50 | m | 2,891,952 | ls vina |
Tên: Cáp ngầm cách điện XLPE, giáp băng thép hoặc băng nhôm
Tên viết tắt: CXV/DATA (CEV/DATA) hoặc CXV/DSTA
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA – hoặc Cu/XLPE/PVC/DSTA
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: class2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
BẢNG GIÁ CÁP TRUNG THẾ 24KV LS VINA
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
| 1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1×50 | m | LS Vina | 736,571 |
| 2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1×70 | m | LS Vina | 937,705 |
| 3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1×95 | m | LS Vina | 1,200,471 |
| 4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1×120 | m | LS Vina | 1,443,962 |
| 5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1×150 | m | LS Vina | 1,728,005 |
| 6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1×185 | m | LS Vina | 2,097,354 |
| 7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1×240 | m | LS Vina | 2,698,688 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 3 ruột |
|||||
| 1 | 24kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×50 | m | LS Vina | 1,694,112 |
| 2 | 24kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×70 | m | LS Vina | 2,156,722 |
| 3 | 24kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×95 | m | LS Vina | 2,761,083 |
| 4 | 24kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×120 | m | LS Vina | 3,321,112 |
| 5 | 24kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×150 | m | LS Vina | 3,974,411 |
| 6 | 24kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×185 | m | LS Vina | 4,823,914 |
| 7 | 24kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3×240 | m | LS Vina | 6,206,983 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
| 1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×50 | m | LS Vina | 847,056 |
| 2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×70 | m | LS Vina | 1,078,361 |
| 3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×95 | m | LS Vina | 1,380,542 |
| 4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×120 | m | LS Vina | 1,660,557 |
| 5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×150 | m | LS Vina | 1,987,206 |
| 6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×185 | m | LS Vina | 2,411,957 |
| 7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1×240 | m | LS Vina | 3,103,492 |
Thông số cáp 24kV ls vina
Điện áp: Cáp 24kV: 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Tính năng: Chống thấm dọc, Bán dẫn ruột dẫn, Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Bảng giá cáp trung thế 40.5kV LS Vina
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
| 1 | 40.5kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 40.5kV 1×50 | m | LS Vina | 957,542 |
| 2 | 40.5kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 40.5kV 1×70 | m | LS Vina | 1,219,017 |
| 3 | 40.5kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 40.5kV 1×95 | m | LS Vina | 1,560,612 |
| 4 | 40.5kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 40.5kV 1×120 | m | LS Vina | 1,877,151 |
| 5 | 40.5kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 40.5kV 1×150 | m | LS Vina | 2,246,407 |
| 6 | 40.5kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 40.5kV 1×185 | m | LS Vina | 2,726,560 |
| 7 | 40.5kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 40.5kV 1×240 | m | LS Vina | 3,508,294 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3 ruột |
|||||
| 1 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×50 | m | LS Vina | 2,202,346 |
| 2 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×70 | m | LS Vina | 2,803,739 |
| 3 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×95 | m | LS Vina | 3,589,408 |
| 4 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×120 | m | LS Vina | 4,317,446 |
| 5 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×150 | m | LS Vina | 5,166,734 |
| 6 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×185 | m | LS Vina | 6,271,088 |
| 7 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3×240 | m | LS Vina | 8,069,078 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
| 1 | 40.5kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×50 | m | LS Vina | 1,101,173 |
| 2 | 40.5kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×70 | m | LS Vina | 1,401,869 |
| 3 | 40.5kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×95 | m | LS Vina | 1,794,705 |
| 4 | 40.5kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×120 | m | LS Vina | 2,158,724 |
| 5 | 40.5kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×150 | m | LS Vina | 2,583,368 |
| 6 | 40.5kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×185 | m | LS Vina | 3,135,544 |
| 7 | 40.5kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1×240 | m | LS Vina | 4,034,540 |
Thông số áp trung thế 40.5kV LS Vina
Điện áp: Cáp 40.5kV: 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Bảng giá cáp chống cháy ls vina
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Nhãn hiệu |
Cáp chống cháy 1 lõi LS Vina |
|||||
| 1 | CXV/Mica 1x 1.5 | Cáp chống cháy 1x 1.5 | m | 25,776 | ls vina |
| 2 | CXV/Mica 1x 2.5 | Cáp chống cháy 1x 2.5 | m | 36,552 | ls vina |
| 4 | CXV/Mica 1x 4 | Cáp chống cháy 1x 4 | m | 52,296 | ls vina |
| 6 | CXV/Mica 1x 6 | Cáp chống cháy 1x 6 | m | 72,569 | ls vina |
| 10 | CXV/Mica 1x 10 | Cáp chống cháy 1x 10 | m | 108,137 | ls vina |
| 16 | CXV/Mica 1x 16 | Cáp chống cháy 1x 16 | m | 162,988 | ls vina |
| 25 | CXV/Mica 1x 25 | Cáp chống cháy 1x 25 | m | 224,618 | ls vina |
| 35 | CXV/Mica 1x 35 | Cáp chống cháy 1x 35 | m | 308,035 | ls vina |
| 50 | CXV/Mica 1x 50 | Cáp chống cháy 1x 50 | m | 417,743 | ls vina |
| 70 | CXV/Mica 1x 70 | Cáp chống cháy 1x 70 | m | 585,291 | ls vina |
| 95 | CXV/Mica 1x 95 | Cáp chống cháy 1x 95 | m | 808,108 | ls vina |
| 120 | CXV/Mica 1x 120 | Cáp chống cháy 1x 120 | m | 1,008,147 | ls vina |
| 150 | CXV/Mica 1x 150 | Cáp chống cháy 1x 150 | m | 1,252,379 | ls vina |
| 185 | CXV/Mica 1x 185 | Cáp chống cháy 1x 185 | m | 1,554,151 | ls vina |
| 240 | CXV/Mica 1x 240 | Cáp chống cháy 1x 240 | m | 2,036,466 | ls vina |
| 300 | CXV/Mica 1x 300 | Cáp chống cháy 1x 300 | m | 2,540,779 | ls vina |
Cáp chống cháy 2 lõi ls vina |
|||||
| 1 | CXV/Mica 2x 1.5 | Cáp chống cháy 2x 1.5 | m | 60,048 | ls vina |
| 2 | CXV/Mica 2x 2.5 | Cáp chống cháy 2x 2.5 | m | 83,852 | ls vina |
| 4 | CXV/Mica 2x 4 | Cáp chống cháy 2x 4 | m | 116,531 | ls vina |
| 6 | CXV/Mica 2x 6 | Cáp chống cháy 2x 6 | m | 156,252 | ls vina |
| 10 | CXV/Mica 2x 10 | Cáp chống cháy 2x 10 | m | 227,603 | ls vina |
| 16 | CXV/Mica 2x 16 | Cáp chống cháy 2x 16 | m | 333,723 | ls vina |
Cáp chống cháy 3 lõi ls vina |
|||||
| 1 | CXV/Mica 3x 1.5 | Cáp chống cháy 3x 1.5 | m | 119,930 | ls vina |
| 2 | CXV/Mica 3x 2.5 | Cáp chống cháy 3x 2.5 | m | 165,080 | ls vina |
| 4 | CXV/Mica 3x 4 | Cáp chống cháy 3x 4 | m | 231,185 | ls vina |
| 6 | CXV/Mica 3x 6 | Cáp chống cháy 3x 6 | m | 317,216 | ls vina |
| 10 | CXV/Mica 3x 10 | Cáp chống cháy 3x 10 | m | 465,443 | ls vina |
| 16 | CXV/Mica 3x 16 | Cáp chống cháy 3x 16 | m | 682,709 | ls vina |
| 25 | CXV/Mica 3x 25 | Cáp chống cháy 3x 25 | m | 1,042,856 | ls vina |
| 35 | CXV/Mica 3x 35 | Cáp chống cháy 3x 35 | m | 1,419,857 | ls vina |
| 50 | CXV/Mica 3x 50 | Cáp chống cháy 3x 50 | m | 1,923,227 | ls vina |
| 70 | CXV/Mica 3x 70 | Cáp chống cháy 3x 70 | m | 2,692,637 | ls vina |
| 95 | CXV/Mica 3x 95 | Cáp chống cháy 3x 95 | m | 3,708,671 | ls vina |
Cáp chống cháy 4 lõi LS Vina |
|||||
| 1 | CXV/Mica 4x 1.5 | Cáp chống cháy 4x 1.5 | m | 149,822 | ls vina |
| 2 | CXV/Mica 4x 2.5 | Cáp chống cháy 4x 2.5 | m | 210,651 | ls vina |
| 4 | CXV/Mica 4x 4 | Cáp chống cháy 4x 4 | m | 297,162 | ls vina |
| 6 | CXV/Mica 4x 6 | Cáp chống cháy 4x 6 | m | 409,431 | ls vina |
| 10 | CXV/Mica 4x 10 | Cáp chống cháy 4x 10 | m | 606,956 | ls vina |
| 16 | CXV/Mica 4x 16 | Cáp chống cháy 4x 16 | m | 904,571 | ls vina |
| 25 | CXV/Mica 4x 25 | Cáp chống cháy 4x 25 | m | 1,384,364 | ls vina |
| 35 | CXV/Mica 4x 35 | Cáp chống cháy 4x 35 | m | 1,902,027 | ls vina |
| 50 | CXV/Mica 4x 50 | Cáp chống cháy 4x 50 | m | 2,574,423 | ls vina |
| 70 | CXV/Mica 4x 70 | Cáp chống cháy 4x 70 | m | 3,617,513 | ls vina |
Cáp chống cháy 4 lõi ls vina trung tính nhỏ |
|||||
| 1 | CXV/Mica 3×4+1×2.5 | Cáp chống cháy 3×4+1×2.5 | m | 185,265 | ls vina |
| 2 | CXV/Mica 3×6+1×4 | Cáp chống cháy 3×6+1×4 | m | 253,889 | ls vina |
| 3 | CXV/Mica 3×10+1×6 | Cáp chống cháy 3×10+1×6 | m | 371,985 | ls vina |
| 4 | CXV/Mica 3×16+1×10 | Cáp chống cháy 3×16+1×10 | m | 557,681 | ls vina |
